首 页 | 新闻动态 | 二手房信息 | 出租房信息 | 政策法规 | 在线留言 | 联系我们
   二手房信息
编号 座落 楼层 户型 面积(m2) 价格 发布日期 装修 详细
8264 [城北]盛丰新村 5/6 1室0厅0卫 42+9m2 20万 2008/5/10 精装 查看
8263 [城北]华维北区 1/6 1室0厅0卫 72.35+6.81m2 38万 2008/5/10 查看
8262 [城北]盛丰新村 4/6 1室0厅0卫 122.1+18.5m2 48万 2008/5/10 查看
8261 [城北]星宇新村 6/6 1室0厅0卫 41.5+08m2 22.5万 2008/5/10 精装 查看
8260 [城北]盛丰新村 4/6 1室0厅0卫 71+9m2 31.5万 2008/5/10 查看
8259 [城北]天丰新城 4/6 1室0厅0卫 120+10m2 50万 2008/5/10 查看
8258 [市中心]新世纪花园 3/6 1室0厅0卫 137.8+14m2 90万 2008/5/10 查看
8257 [城北]亚厦风和苑 10/11 1室0厅0卫 143.17+10m2 92万 2008/5/10 查看
8256 [城北]亚厦风和苑 6/11 1室0厅0卫 150+12m2 93.8万 2008/5/10 查看
8255 [城北]亚厦风和苑 10/11 1室0厅0卫 250+20m2 120万 2008/5/10 查看
8254 [城北]亚厦风和苑 5/5 1室0厅0卫 93+12m2 65万 2008/5/10 精装 查看
8253 [城北]星辰首府 20/22 1室0厅0卫 133m2 83万 2008/5/10 查看
8252 [城北]星辰首府 2/5 1室0厅0卫 162+34m2 162万 2008/5/10 查看
8251 [城南]星辰首府 6/18 1室0厅0卫 144m2 78万 2008/5/10 查看
8250 [城北]星辰首府 3/5 1室0厅0卫 83.17m2 55万 2008/5/10 查看
性质:
类型:
区域:
面积:
总价:
时间:
·公积金贷款计算器
·按揭贷款计算器
·自助购房计算器
·税率计算器
·提前还贷计算器
·贷款利率计算器
   出租房信息
编号 座落 楼层 户型 面积(m2) 价格 发布日期 装修 详细
8232 [城南]盛丰新村 2/6 1室0厅0卫 120m2 800元 2008/5/9 查看
8231 [市中心]陈家门 3/6 2室1厅1卫 60m2 1300元 2008/5/9 精装 查看
8230 [市中心]文化南区 2/6 1室0厅0卫 90m2 1700元 2008/5/9 精装 查看
8229 [城北]四甲公寓楼 3/6 3室2厅2卫 120m2 550元 2008/5/9 查看
8228 [市中心]西横河一区 6/6 1室0厅0卫 70+7m2 700元 2008/5/9 一般 查看
·个人住房公积金贷款本金和利息归还规定
·平均地权才能破解中国房地产迷局
·国务院九部委新政能否撼动超高房价?
·遏制房价非理性暴涨的十四条对策
·银监会:个人购买多套房屋首付将大幅提
·4月26日起上海期房限转 手续办到5月31
·上海酝酿按月征收物业税 买房出租风险
·管理办法正式施行 经济适用房将要控制
·卫生间不小于4平 中低价小户型性价比趋
·中行上海分行澄清传言 按揭鼓励"买房
Copyright © 2006-2007 彩虹中介 all right reserved.
地址:新建路(体育场对面)
TEL:0575--82620955 82272055 82088238 82605255 | 浙ICP备06051261号 | 技术支持:千里马网络